| | Järnvägsmuseums indelning i Bandelar |
| 20 | (Ånge) - Moradal - Bräcke - Ragunda |
| 22 | (Ragunda) - Långsele |
| 165 | (Avesta/Krylbo) - Jularbo - Fors - Morshyttan - Horndal - Byvalla - Storvik |
| 167 | (Storvik) - Ockelbo - (Holmsveden) |
| 168 | Holmsveden - Kilafors - Bollnäs |
| 169 | (Bollnäs) - Ljusdal |
| 171 | (Ljusdal) - Ovansjö - (Ånge) |
| 173 | Ånge - (Ångebyn) |
| | Typ av trafikplats |
| Hp | Hållplats |
| Lp | Linjeplats |
| St | Station |
| So | Ställverksområde |
| Ö | Övrig plats |
| | Övrig information |
| 83 | Trafikplats Långsele hör till en annan spåranläggning. |