| | Järnvägsmuseums indelning i Bandelar |
| 96 | (Sundsvall) - (Harmånger) |
| 98 | Harmånger - Hudiksvall |
| 100 | (Hudiksvall) - Söderhamn - Söderhamn V - Granskär |
| 102 | (Söderhamn) - Sandarne - Vallvik |
| 104 | (Vallvik) - Hamrångefjärden - (Gävle) |
| 197 | (Uppsala C) - Örbyhus - Tierp |
| 199 | (Tierp) - Orrskog - (Gävle) |
| | Typ av trafikplats |
| Bo | Bangårdsområde |
| Hp | Hållplats |
| Lp | Linjeplats |
| St | Station |
| Ö | Övrig plats |
| | Övrig information |
| 120 | Trafikplats Sundsvalls central hör till en annan spåranläggning. |
| 129 | Trafikplats Uppsala central hör till en annan spåranläggning. |