| | Järnvägsmuseums indelning i Bandelar |
| 341 | (Katrineholm) - Pålsboda - (Hallsberg) |
| 342 | Hallsberg |
| 343 | (Hallsberg) - Laxå - Gårdsjö - Moholm - Skövde |
| 344 | (Skövde) - Stenstorp - Falköping/Ranten - (Herrljunga) |
| 346 | Herrljunga - (Lerum) |
| 347 | Lerum - (Olskroken) |
| 348 | Olskroken - Göteborg |
| | Typ av trafikplats |
| Hp | Hållplats |
| Hst | Hållställe |
| Lp | Linjeplats |
| St | Station |
| So | Ställverksområde |
| | Övrig information |
| 74 | Trafikplats Katrineholms central hör till en annan spåranläggning. |