| | Järnvägsmuseums indelning i Bandelar |
| 158 | Stockholm C |
| 160 | (Stockholm C) - Karlberg - Rosersberg - Märsta |
| 161 | (Märsta) - Uppsala C |
| 163 | (Uppsala C) - Uppsala N - Heby - Sala - Avesta/Krylbo |
| | Typ av trafikplats |
| Hp | Hållplats |
| Hst | Hållställe |
| Lp | Linjeplats |
| St | Station |
| So | Ställverksområde |
| Ö | Övrig plats |
| | Övrig information |
| 19 | Trafikplats Avesta Krylbo hör till en annan spåranläggning. |
| 117 | Trafikplats Stockholms central hör till en annan spåranläggning. |