| | Järnvägsmuseums indelning i Bandelar |
| 158 | Stockholm C |
| 336 | (Stockholm C) - Stockholm S - Nyboda - Älvsjö - Flemingsberg - (Södertälje hamn) - Södertälje Syd nedre - Järna inklusive (Stockho
|
| 337 | (Flemingsberg) - Södertälje Syd - (Järna) (Grödingebanan) |
| 340 | (Järna) - Skebokvarn - Flen - Katrineholm |
| 350 | Liljeholmen - (Nyboda) - Enskede |
| 363 | (Katrineholm) - Åby - Norrköping C inklusive (Norrköping C) - Norrköpings hamnar |
| 364 | (Norrköping C) - Kimstad - Norsholm - Linköping |
| 365 | (Linköping) - Mjölby - (Tranås) |
| | Typ av trafikplats |
| Bo | Bangårdsområde |
| Hst | Hållställe |
| Lp | Linjeplats |
| St | Station |
| | Övrig information |
| 115 | Trafikplats Sommen hör till en annan spåranläggning. |