|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| C | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| Cas | Callans såg | RM Sundsvall-Ånge | 502+931 |
| Cev | Centralvägen | Gåshaga-Ropsten | 3+753 |
| Cg | Charlottenberg | RV Charlottenberg-Laxå | 432+223 |
| Ck | Karlskrona central | RS Emmaboda-Karlskrona | 351+904 |
| Cl | Christinelund | Ervalla NBVJ-Nora stad | 16+600 |
| Cr | Kristianstads central | RS Hässleholm-Kristianstad | 29+754 |
| Crs | Kristianstads södra | RS Kristianstad-Åhus | 30+900 |
| Cst | Stockholm | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | |
| Cst | Stockholms central | RÖ Stockholm-(Sommen) | 0+000 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|