|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| E | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| E | Eslöv | RS Sommen-Malmö | 583+914 |
| Ea | Eldsberga | RV Göteborg-Eldsberga | 163+600 |
| Ebg | Enstaberga | RÖ Järna-Åby | 65+248 |
| Ebk | Edsbjörke | RV Torsby-Kil | 48+743 |
| Eby | Ekeby | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 54+600 |
| Ebyr | Ekeby rangerbangård | RV Bofors-Otterbäcken | 63+299 |
| Ed | Ed | RV Kornsjö-gränsen-Mellerud | 44+600 |
| Edn | Edsbyn | RM Bollnäs-Edsbyn | 36+491 |
| Eds | Edsbyns södra | RM Bollnäs-Edsbyn | 36+046 |
| Edv | Edsbyverken | RM Bollnäs-Edsbyn | 35+475 |
| Ei | Erikslund | RM Sundsvall-Ånge | 498+079 |
| Ek | Eksjö | RS Nässjö-Oskarshamn | 21+540 |
| Ekg | Ekskogen | Stockholms östra-Kårsta | 38+514 |
| Ekh | Ekebohult | Ohs bruk-Bors norra | 12+830 |
| Ekn | Eken | Hesselby-Eken | |
| Eko | Ekolsund | RÖ (Frövi)-Stockholm | 55+944 |
| Eky | Ekeryd | RS Jönköping-Vaggeryd | 25+468 |
| El | Edsvalla | RV (Ställdalen)-Göteborg | 256+540 |
| Em | Emmaboda | RS Alvesta-Kalmar | 295+384 |
| Emd | Emådalen | Inl: Sveg-Orsa | 262+658 |
| En | Edane | RV Charlottenberg-Laxå | 383+089 |
| Enb | Enebyberg | Stockholms östra-Kårsta | 9+861 |
| Ens | Enafors | RM Storlien-Bräcke | 735+022 |
| Enö | Enögla | RÖ (Frövi)-Stockholm | 75+800 |
| Ep | Enköping | RÖ (Frövi)-Stockholm | 73+400 |
| Er | Ervalla | RV Frövi-Hallsberg | 240+137 |
| Era | Eneryda | RS Sommen-Malmö | 461+769 |
| Erk | Erikstad | RV (Ställdalen)-Göteborg | 363+530 |
| Ern | Ervalla NBVJ | Ervalla NBVJ-Nora stad | 1+155 |
| Ers | Ervalla stationsväg | Ervalla NBVJ-Nora stad | 1+155 |
| Esa | Edsta | RN (Hoting)-Forsmo | 67+007 |
| Esa | Ensta | Stockholms östra-Kårsta | 13+159 |
| Esn | Ekenässjön | RS Nässjö-Åseda | 28+322 |
| Et | Eskilstuna central | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 102+943 |
| Etk | Ekträsk | RN Boden-Långsele | 931+031 |
| Etp | Emilstorp | RS Malmö-Trelleborg | 621+428 |
| Eun | Ekudden | Mariefred-Läggesta södra | 2+565 |
| Evb | Erstaviksbadet | Igelboda-Solsidan | 15+133 |
| Evl | Evedal | (Växjö)-Totebo | 175+775 |
| Eyd | Elgaryd | Ohs bruk-Bors norra | 10+465 |
| Eår | Enånger | RM Sundsvall-(Uppsala) | 233+208 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|