|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| G | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km | ||
| G | Göteborg | RV (Katrineholm)-Göteborg | |||
| G | Göteborgs central | RV (Katrineholm)-Göteborg | 457+366 | ||
| Ga | Graninge | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 625+880 | ||
| Ga | Gunsta | Faringe-Uppsala östra | 102+810 | ||
| Gad | Granstanda | RM Gävle-Falun | 48+360 | ||
| Gae | Gates | RV Göteborg-Eldsberga | 56+400 | ||
| Gal | Gamleby | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 94+315 | ||
| Gan | Gantofta | RS Lund-Helsingborg | 9+538 | ||
| Gau | Garnudden | RÖ Flemingsberg-Järna | 27+359 | ||
| Gav | Graningeverken | RM (Långsele)-Sundsvall | 469+725 | ||
| Gb | Göteborgs norra | RV (Katrineholm)-Göteborg | 1+200 | ||
| Gba | Gullberna | RS Emmaboda-Karlskrona | 349+600 | ||
| Gbm | Göteborg Marieholm | RV (Ställdalen)-Göteborg | 474+430 | ||
| Gby | Gimarpsby | Ohs bruk-Bors norra | 8+638 | ||
| Gdl | Geijersdal | RV (Ställdalen)-Göteborg | 199+391 | ||
| Gdö | Gårdsjö | RV (Katrineholm)-Göteborg | 252+267 | ||
| Ge | Gottne | RN Boden-Långsele | 741+099 | ||
| Geur | Göteborg-Eurobridge | (Göteborg)-Göteborg Volvo | |||
| Gf | Göteborgs frihamn | (Göteborg)-Göteborg Volvo | |||
| Gg | Grängesberg | RM Falun-Ställdalen | 85+306 | 478+880 | RM Grängesbergs malmbangård-(Frövi) |
| Ggm | Grängesbergs malmbangård | ||||
| Ggt | Granberget | Inl: Storuman-Hoting | 209+235 | ||
| Gh | Gånghester | RV Göteborg-Grimsås | 79+604 | ||
| Ghu | Gula huset | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 6+130 | ||
| Ghy | Grythyttan | RV (Ställdalen)-Göteborg | 151+824 | ||
| Gi | Gistad | RÖ Stockholm-(Sommen) | 209+430 | ||
| Gib | Grillby | RÖ (Frövi)-Stockholm | 63+639 | ||
| Gim | Gimonäs | RN Vännäs-Holmsund | 892+739 | ||
| Gim | Gimarp | Ohs bruk-Bors norra | 9+787 | ||
| Gimt | Gimonäs timmer | RN Vännäs-Holmsund | 894+085 | ||
| Gin | Grindstugan | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 44+890 | ||
| Gk | Göteborg Kville | RV Strömstad-Göteborg | 4+207 | ||
| Glbg | Glasberga | RÖ Flemingsberg-Järna | 33+250 | ||
| Gln | Gullön | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 286+765 | ||
| Glt | Gullträsk | RN Riksgränsen-Boden | 1194+060 | ||
| Gm | Gemla | RS Alvesta-Kalmar | 228+089 | ||
| Gmo | Gimo | RM Örbyhus-Hallstavik | 22+000 | ||
| Gms | Grums | RV (Ställdalen)-Göteborg | 268+050 | ||
| Gn | Gnesta | RÖ Stockholm-(Sommen) | 65+597 | ||
| Gnb | Gunnesbo | RS Lund-Helsingborg | 29+000 | ||
| Gnd | Genevad | RS (Eldsberga)-Hässleholm | 166+640 | ||
| Gnf | Gagnef | RM Mora-Avesta Krylbo | 90+183 | ||
| Gng | Gullringen | RS Gullringen-Hultsfred | 82+197 | ||
| Gnl | Gnötteln | (Växjö)-Totebo | 60+749 | ||
| Gnp | Gnarp | RM Sundsvall-(Uppsala) | 303+527 | ||
| Gnå | Grönåsen | RN Boden-Långsele | 677+771 | ||
| Gnö | Gnosjö | RS (Grimsås)-Alvesta | 143+880 | ||
| Go | Godegård | RÖ Godegård-Mjölby | 241+325 | ||
| Gop | Grästorp | RV Vänersborg-Herrljunga | 49+506 | ||
| Gp | Gripenberg | RS Sommen-Malmö | 306+788 | ||
| Gpc | Geografiska polcirkeln | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 241+323 | ||
| Gpf | Galoppfältet | Roslags Näsby-Österskär | 213+115 | ||
| Gr | Gräfsnäs | Brobacka-Gräfsnäs | 59+400 | ||
| Grd | Grevaryd | RS Sommen-Malmö | 407+546 | ||
| Grm | Grimsås | RV Göteborg-Grimsås | 124+760 | ||
| Gro | Gubbero | RV Göteborg-Eldsberga | 2+051 | ||
| Grs | Gransjö | RN Riksgränsen-Boden | 1175+960 | ||
| Gru | Grundbro | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 41+340 | ||
| Grv | Gropvik | (Örebro)-(Arboga) | 25+000 | ||
| Grö | Grötingen | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 528+420 | ||
| Gs | Gevsjön | RM Storlien-Bräcke | 712+738 | ||
| Gse | Gunsen | RN Bastuträsk-Skelleftehamns övre | 55+720 | ||
| Gsh | Göteborg Skandiahamnen | (Göteborg)-Göteborg Volvo | 8+110 | ||
| Gsn | Gastsjön | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 556+940 | ||
| Gso | Grimsarbo | RM Sundsvall-(Uppsala) | 74+400 | ||
| Gsp | Gullspång | RV Bofors-Otterbäcken | 113+548 | ||
| Gss | Gärsnäs | RS Ystad-Simrishamn | 84+675 | ||
| Gst | Gammelstad | RN Boden-Svartön | 1170+730 | ||
| Gsv | Göteborg Sävenäs | RV (Katrineholm)-Göteborg | 454+000 | ||
| Gså | Garsås | RM Mora-Avesta Krylbo | 163+482 | ||
| Gt | Grimstorp | RS Sommen-Malmö | 360+352 | ||
| Gt | Gyttorp | (Bofors)-Nora stad | 22+611 | ||
| Gta | Gunnita | RV Torsby-Kil | 5+109 | ||
| Gtf | Gustafs | RM Mora-Avesta Krylbo | 50+199 | ||
| Gtn | Gläntan | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 2+810 | ||
| Gtå | Getå | RÖ Järna-Åby | 103+130 | ||
| Gui | Gussi | RM Sundsvall-(Uppsala) | 184+000 | ||
| Gun | Gunnarn | RN (Storuman)-Hällnäs | 134+515 | ||
| Guy | Gunnarsbyn | RV Charlottenberg-Laxå | 378+355 | ||
| Gv | Gällivare | RN Riksgränsen-Boden | 1312+630 | ||
| Gve | Grevie | RS (Eldsberga)-Eslöv | 198+820 | ||
| Gvo | Göteborg Volvo | (Göteborg)-Göteborg Volvo | 9+957 | ||
| Gy | Gäddmyr | RN Riksgränsen-Boden | 1391+470 | ||
| Gå | Gångbron | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 3+000 | ||
| Gåh | Gåshaga | Gåshaga-Ropsten | 8+030 | ||
| Gåp | Gåvetorp | RS Sommen-Malmö | 431+353 | ||
| Gås | Gisselås | Inl: Ulriksfors-(Östersund) | 92+027 | ||
| Gåv | Gårdveda | (Växjö)-Totebo | 80+591 | ||
| Gä | Gävle central | RM Sundsvall-(Uppsala) | 114+324 | ||
| Gä | Gävle godsbangård | RM Sundsvall-(Uppsala) | 115+720 | ||
| Gäd | Gärdala | RÖ Linköping-(Gullringen) | 34+215 | ||
| Gäg | Gräsberg | RM Falun-Ställdalen | 61+247 | ||
| Gö | Gällö | RM Storlien-Bräcke | 538+641 | ||
| Gör | Göteborg Arendal | (Göteborg)-Göteborg Volvo | |||
| Göta | Göta | RV Lilla Edet-Alvhem | 11+500 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|