|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| I | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| Ibe | Ivarsbjörke | RV Torsby-Kil | 55+490 |
| Id | Iggesund | RM Sundsvall-(Uppsala) | 246+932 |
| Igb | Igelboda | Slussen-Saltsjöbaden | 13+000 |
| Igt | Ingatorp | RS Nässjö-Oskarshamn | 49+943 |
| Imp | Impregneringen | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 77+410 |
| Imr | Ingmår | RV Torsby-Kil | 46+040 |
| In | Insjön | RM Mora-Avesta Krylbo | 99+491 |
| Ip | Igelstorp | RV Skövde-Karlsborg | 321+138 |
| Ipr | Impregneringen | Ohs bruk-Bors norra | 13+936 |
| Ist | Isätra | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 119+510 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|