|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| J | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| J | Jonsered | RV (Katrineholm)-Göteborg | 443+129 |
| J | Järle | Ervalla NBVJ-Nora stad | 8+229 |
| Jb | Järbo | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 234+823 |
| Jbg | Johannisberg | RM Sundsvall-Ånge | 505+065 |
| Jbo | Jordbro | RÖ Älvsjö-Västerhaninge | 34+949 |
| Jby | Jakobsbyn | Åmåls östra-Svanskog | 6+400 |
| Je | Jutsajaure | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 310+550 |
| Jh | Jordholmen | RS Malmö-Trelleborg | 634+644 |
| Jho | Jakobshyttan | RV Hallsberg-(Godegård) | 236+225 |
| Jk | Jokkmokk | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 248+969 |
| Jkb | Jakobsberg | RÖ (Frövi)-Stockholm | 17+442 |
| Jki | Jokkmokks industrispår | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 249+791 |
| Jla | Järlåsa | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 91+718 |
| Jlo | Järlebo | RM Sundsvall-(Uppsala) | 32+431 |
| Jn | Järna | RÖ Stockholm-(Sommen) | 48+018 |
| Jnt | Järneträsk | RN Boden-Långsele | 1084+750 |
| Jod | Johannesdal | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 11+800 |
| Jos | Josberg | RV Göteborg-Eldsberga | 35+074 |
| Jpn | Järpen | RM Storlien-Bräcke | 665+316 |
| Jps | Järpås | RV Gårdsjö-Håkantorp | 111+937 |
| Jpsa | Järpås Akron | RV Gårdsjö-Håkantorp | 114+020 |
| Jr | Järvsö | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 365+056 |
| Jrn | Jörn | RN Boden-Långsele | 1001+630 |
| Js | Jämtlands Sikås | Inl: Ulriksfors-(Östersund) | 79+941 |
| Jst | Järrestad | RS Ystad-Simrishamn | 91+500 |
| Ju | Jularbo | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 164+898 |
| Jul | Julträsk | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 314+889 |
| Jus | Johannishus | RS Kristianstad-Karlskrona | 109+357 |
| Jvx | Järla växel | Slussen-Saltsjöbaden | 5+064 |
| Jy | Jenny | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 114+269 |
| Jå | Juån | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 456+016 |
| Jår | Jönåker | RÖ Järna-Åby | 72+713 |
| Jås | Jädraås | Jädraås-Svartbäcken nedre | 41+056 |
| Jäd | Jättendal | RM Sundsvall-(Uppsala) | 291+064 |
| Jäf | Järnforsen | RS Vetlanda-Pauliström | |
| Jäy | Järlövsby | RV Borås-Varberg | 196+600 |
| Jö | Jönköpings central | RS Bankeryd-Nässjö | 69+342 |
| Jögb | Jönköpings godsbangård | RS Jönköping-Vaggeryd | 4+440 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|