|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| L | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| L | Ljungby | RS Värnamo-Ljungby | 42+600 |
| L | Löth | Ervalla NBVJ-Nora stad | 2+800 |
| La | Ludvika | RM Falun-Ställdalen | 70+125 |
| Lab | Lappberg | RN Riksgränsen-Boden | 1380+400 |
| Lab | Larsberg | Gåshaga-Ropsten | 2+402 |
| Lag | Lagan | RS Värnamo-Ljungby | 32+400 |
| Laov | Laholms västra | RS (Eldsberga)-Eslöv | 174+482 |
| Lat | Lassaretorpet | RV Göteborg-Eldsberga | 74+500 |
| Lb | Lingbo | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 274+413 |
| Lbr | Länna bruk | Faringe-Uppsala östra | 93+076 |
| Ld | Lindesberg | RM Grängesbergs malmbangård-(Frövi) | 419+210 |
| Ldl | Lidlund | RN Boden-Långsele | 993+110 |
| Ldm | Lindmanns | RV Göteborg-Eldsberga | 70+100 |
| Ldm | Lindholmen | Stockholms östra-Kårsta | 28+765 |
| Ldo | Lindome | RV Göteborg-Eldsberga | 17+765 |
| Ldt | Lindefallet | RM Sundsvall-(Uppsala) | 225+123 |
| Ldv | Lundavägen | RS Malmö-Trelleborg | 619+834 |
| Le | Luleå | RN Boden-Svartön | 1179+990 |
| Lea | Leksboda | RM Mora-Avesta Krylbo | 112+945 |
| Lek | Lekarekulle | RV Göteborg-Eldsberga | 40+880 |
| Lemb | Luleå malmbangård | RN Boden-Svartön | 1181+900 |
| Len | Lene | RV Charlottenberg-Laxå | 361+720 |
| Let | Lilla Edet | RV Lilla Edet-Alvhem | 14+800 |
| Leä | Luleälvsbron | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 289+742 |
| Lf | Lindfors | RV (Ställdalen)-Göteborg | 207+310 |
| Lg | Läggesta | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 33+500 |
| Lgb | Långbron | RV Billingsfors-Mellerud | 32+221 |
| Lgd | Ledsgård | RV Göteborg-Eldsberga | 23+505 |
| Lgm | Linghem | RÖ Stockholm-(Sommen) | 218+608 |
| Lgn | Läggesta nedre | Mariefred-Läggesta södra | 3+208 |
| Lgs | Läggesta södra | Mariefred-Läggesta södra | 3+360 |
| Lgv | Liggavägen | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 270+796 |
| Lgå | Lindgården | RÖ Godegård-Mjölby | 263+349 |
| Lh | Lövstahagen | Faringe-Uppsala östra | 99+080 |
| Lhl | Lahäll | Djursholms Ösby-Näsbypark | 110+210 |
| Lho | Lindhov | RV Göteborg-Eldsberga | 73+700 |
| Lhr | Lillhamra | Inl: Sveg-Orsa | 303+744 |
| Lia | Lillaryd | RS Hässleholm-Helsingborg | 27+022 |
| Lig | Ligga | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 267+378 |
| Lils | Lillselet | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 293+571 |
| Lin | Linaälv | RN Riksgränsen-Boden | 1336+120 |
| Lis | Liseberg | RV Göteborg-Eldsberga | 3+163 |
| Lit | Lit | Inl: Ulriksfors-(Östersund) | 28+387 |
| Liä | Lillängen | Slussen-Saltsjöbaden | 5+594 |
| Liö | Lillsjödal | RS Nässjö-Oskarshamn | 116+174 |
| Lj | Ljungskile | RV Strömstad-Göteborg | 69+025 |
| Ljd | Ljungbyhed | (Klippan)-Ljungbyhed | 9+735 |
| Ljdgr | Ljungbyheds grusgrop | (Klippan)-Ljungbyhed | 8+328 |
| Lju | Ljung | RV Herrljunga-Borås | 101+815 |
| Ljun | Ljungaverks lastplats | RM Sundsvall-Ånge | 507+894 |
| Ljv | Ljungaverk | RM Sundsvall-Ånge | 506+865 |
| Lk | Landskrona | RS Landskrona-Kävlinge | 0+000 |
| Lkm | Lökom | RM (Långsele)-Sundsvall | 498+449 |
| Lkn | Lindekullen | RÖ Stockholm-(Sommen) | 269+325 |
| Lkp | Lidköping | RV Gårdsjö-Håkantorp | 93+111 |
| Lkä | Lakaträsk | RN Riksgränsen-Boden | 1203+970 |
| Lla | Lackalänga | RS Lund-Helsingborg | 278+000 |
| Lld | Larslund | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 20+890 |
| Lln | Linddalen | RV (Katrineholm)-Göteborg | 220+237 |
| Lm | Liljeholmen | RÖ Stockholm-(Sommen) | 5+955 |
| Lm | Lilla Mon | Ervalla NBVJ-Nora stad | 10+249 |
| Lma | Lomma | RS Kävlinge-Arlöv | 289+635 |
| Lme | Limmared | RV Göteborg-Grimsås | 111+085 |
| Lmh | Limhamn | RS Malmö-Limhamn | |
| Lmm | Lemmeströ | RS Fosieby-Ystad | 29+776 |
| Lmn | Långviksmon | RN Boden-Långsele | 772+944 |
| Lms | Lomselenäs | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 200+520 |
| Lna | Länna | Faringe-Uppsala östra | 94+008 |
| Lnb | Lundsbrunn | Skara-Lundsbrunn | 140+502 |
| Lnbk | Lundsbrunns kurort | Skara-Lundsbrunn | 141+066 |
| Lns | Lidnäs | RS Sommen-Malmö | 416+708 |
| Lnt | Litsnäset | Inl: Ulriksfors-(Östersund) | 20+796 |
| Lnv | Långvattnet | RN Boden-Långsele | 777+800 |
| Lnå | Lugnås | RV Gårdsjö-Håkantorp | 50+252 |
| Lo | Lessebo | RS Alvesta-Kalmar | 272+369 |
| Loka | Loka | RV (Ställdalen)-Göteborg | 163+304 |
| Lom | Lomsmyren | RM Mora-Vika | 216+200 |
| Lot | Lottefors | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 325+701 |
| Lp | Linköpings central | RÖ Stockholm-(Sommen) | 228+624 |
| Lpb | Luspebryggan | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 303+959 |
| Lpk | Lappträsk | RN Boden-Torneå | 1263+770 |
| Lr | Lerum | RV (Katrineholm)-Göteborg | 437+476 |
| Lrd | Landeryd | RV Landeryd-Furet | 136+817 |
| Lre | Lästringe | RÖ Järna-Åby | 31+455 |
| Lrg | Laduberg | RN Boden-Långsele | 1106+200 |
| Lrt | Lerot | RV Charlottenberg-Laxå | 424+500 |
| Ls | Ljusdal | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 380+259 |
| Lsd | Leksand | RM Mora-Avesta Krylbo | 107+815 |
| Lse | Ljusne | RM Sundsvall-(Uppsala) | 183+034 |
| Lsj | Långsjön | RM Gävle-Falun | 65+256 |
| Lsk | Lilleskog | RV Vänersborg-Herrljunga | 36+136 |
| Lsl | Långsele | RN Boden-Långsele | 645+736 |
| Lsn | Losesjön | RM Sundsvall-(Uppsala) | 8+000 |
| Lsp | Lycksele industrispår | RN (Storuman)-Hällnäs | 62+197 |
| Lså | Ljuså | RN Riksgränsen-Boden | 1162+650 |
| Ltj | Lilltjära | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 296+820 |
| Ltk | Långträsk | RN Boden-Långsele | 1044+370 |
| Ltr | Loster | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 397+270 |
| Lu | Lunds central | RS Sommen-Malmö | 601+432 |
| Lub | Lundby | RÖ (Frövi)-Stockholm | 82+207 |
| Lup | Lunnarp | RS Ystad-Simrishamn | 75+480 |
| Luä | Lubboträsk | RN Boden-Långsele | 940+602 |
| Lvd | Lövliden | Inl: Storuman-Hoting | 248+778 |
| Lve | Lovene | RV Gårdsjö-Håkantorp | 103+790 |
| Ly | Lycksele | RN (Storuman)-Hällnäs | 64+493 |
| Lyd | Lyrestad | RV Gårdsjö-Håkantorp | 21+024 |
| Lye | Lyse | RV Lysekil-Munkedal | 27+800 |
| Lyg | Lyckselesågen | RN (Storuman)-Hällnäs | 60+610 |
| Lys | Lysekil | RV Lysekil-Munkedal | 34+800 |
| Lyt | Lycksele timmer | RN (Storuman)-Hällnäs | 59+193 |
| Lyv | Lysvik | RV Torsby-Kil | 61+908 |
| Lå | Laxå | RV (Katrineholm)-Göteborg | 229+398 |
| Låk | Låktatjåkka | RN Riksgränsen-Boden | 1531+960 |
| Låö | Långsjön | (Jenny)-Totebo | 23+810 |
| Läy | Läckeby | RS Berga-Kalmar södra | 15+378 |
| Lö | Lörstrand | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 358+362 |
| Löb | Lövberga | Inl: Hoting-Ulriksfors | 135+065 |
| Lög | Lönngatan | RS Malmö-Trelleborg | 623+214 |
| Lön | Lönneberga | RS Nässjö-Oskarshamn | 72+563 |
| Löo | Lönsboda | RS Älmhult-Olofström | 21+157 |
| Löt | Löt | Faringe-Uppsala östra | 95+160 |
| Löö | Lödöse | RV Lilla Edet-Alvhem | 2+600 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|