|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| N | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| N | Nässjö central | RS Sommen-Malmö | 349+573 |
| N | Nora stad | Ervalla NBVJ-Nora stad | 17+644 |
| Nb | Näsberg | RN Riksgränsen-Boden | 1215+600 |
| Nbe | Näsbyallé | Djursholms Ösby-Näsbypark | 110+993 |
| Nbg | Norberg | RÖ Ängelsberg-Kärrgruvan | 14+500 |
| Nbp | Näsbypark | Djursholms Ösby-Näsbypark | 111+660 |
| Nbr | Nybybruk | RÖ Nybybruk-Eskilstuna | 90+850 |
| Nbt | Norra Bantorget | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 1+060 |
| Nd | Nässundet | RV Kristinehamn-Filipstad | 16+356 |
| Ndt | Norrsundet | (Hamrångefjärden)-Norrsundet | 0+193 |
| Ndv | Norsesund västra | RV (Katrineholm)-Göteborg | 423+133 |
| Neg | Neglinge | Slussen-Saltsjöbaden | 13+965 |
| Nft | Nynäshamns färjeterminal | RÖ Västerhaninge-Nynäshamn | 0+000 |
| Ng | Norrhög | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 438+098 |
| Nga | Norrgårda | (Växjö)-Totebo | 166+223 |
| Ngd | Nynäsgård | RÖ Västerhaninge-Nynäshamn | 3+311 |
| Nh | Norsholm | RÖ Stockholm-(Sommen) | 204+768 |
| Nhd | Nynäs havsbad | RÖ Västerhaninge-Nynäshamn | 0+674 |
| Nhg | Nederhögen | Inl: (Brunflo)-Sveg | 431+706 |
| Nhr | Norrahammar | RS Jönköping-Vaggeryd | 12+963 |
| Nhu | Norrhult | (Växjö)-Totebo | 135+594 |
| Nis | Nisebäck | RV Göteborg-Eldsberga | 68+400 |
| Nj | Njurunda | RM Sundsvall-(Uppsala) | 332+054 |
| Nk | Nyköping central | RÖ Järna-Åby | 56+800 |
| Nka | Nykroppa | RV Kristinehamn-Filipstad | 39+904 |
| Nka | Nacka | Slussen-Saltsjöbaden | 3+782 |
| Nkbg | Nyköping föreningsbangården | RÖ Järna-Åby | 56+800 |
| Nkr | Norra Kikkejaur | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 81+758 |
| Nks | Nyköping södra | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 12+537 |
| Nkt | Näverkärret | RM Avesta Krylbo-(Frövi) | 240+441 |
| Nl | Nelhammar | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 67+257 |
| Nld | Nyland | RM (Långsele)-Sundsvall | 476+579 |
| Nml | Niemisel | RN Boden-Torneå | 1176+360 |
| Noa | Norsa | RÖ (Frövi)-Stockholm | 144+143 |
| Nol | Nol | RV (Ställdalen)-Göteborg | 453+270 |
| Nola | Norslunda | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 33+480 |
| Norl | Nordlunda | Inl: Arvidsjaur-Nordlunda | 70+700 |
| Nosk | Nordskogen | RV Herrljunga-Borås | 129+701 |
| Nov | Nordenvägen | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 161+327 |
| Nr | Norrköpings central | RÖ Stockholm-(Sommen) | 182+188 |
| Nrs | Norrfors | RN Boden-Långsele | 800+109 |
| Nrt | Nuortikon | RN Riksgränsen-Boden | 1281+780 |
| Ns | Norsesund | RV (Katrineholm)-Göteborg | 422+680 |
| Nsj | Nyckelsjön | RÖ Stockholm-(Sommen) | 93+175 |
| Nst | Stockholms norra | RÖ Tomteboda-Värtan | 1+211 |
| Nsö | Nedansjö | RM Sundsvall-Ånge | 552+687 |
| Ntv | Nattavaara | RN Riksgränsen-Boden | 1265+130 |
| Nvk | Norrviken | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 16+880 |
| Nvl | Norra Valbo | RM Gävle-Falun | 8+970 |
| Nvn | Notviken | RN Boden-Svartön | 1175+250 |
| Ny | Nyhem | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 537+082 |
| Nyb | Nybro | RS Alvesta-Kalmar | 27+506 |
| Nyf | Nyfors | RN Boden-Långsele | 1096+380 |
| Nyg | Nygård | RV (Ställdalen)-Göteborg | 436+600 |
| Nyh | Nynäshamn | RÖ Västerhaninge-Nynäshamn | 0+000 |
| Nym | Nymölla | (Bromölla)-Nymölla | 0+000 |
| Nyå | Nyåker | RN Boden-Långsele | 818+205 |
| Nån | Norderåsen | Inl: Ulriksfors-(Östersund) | 45+203 |
| Nås | Nås | RM Malungsfors-Repbäcken | 274+196 |
| Nä | Nälden | RM Storlien-Bräcke | 618+063 |
| Näa | Nordvära | RV Göteborg-Eldsberga | 58+000 |
| Nät | Nättraby | RS Kristianstad-Karlskrona | 117+490 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|