|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| O | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| O | Osby | RS Sommen-Malmö | 504+973 |
| Ob | Ockelbo | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 256+952 |
| Oba | Oppboga | RÖ (Frövi)-Stockholm | 311+180 |
| Of | Olofström | RS Älmhult-Olofström | 42+440 |
| Oh | Oskarshamn | RS Nässjö-Oskarshamn | 148+476 |
| Ohs | Ohs bruk | Ohs bruk-Bors norra | 14+556 |
| Ol | Oleby | RV Torsby-Kil | 76+616 |
| Om | Oskarström | RV Landeryd-Furet | 177+113 |
| Ope | Ope | RM Storlien-Bräcke | 579+000 |
| Oph | Opphem | RÖ Linköping-(Gullringen) | 37+611 |
| Or | Olskroken | RV (Katrineholm)-Göteborg | 455+465 |
| Orn | Ornäs | RM Falun-Ställdalen | 16+796 |
| Ors | Orsa | Inl: Sveg-Orsa | 234+393 |
| Orsp | Orsa plattfabrik | Inl: Sveg-Orsa | 236+220 |
| Ory | Ormaryd | RS Nässjö-Oskarshamn | 11+800 |
| Os | Orrskog | RM Sundsvall-(Uppsala) | 69+615 |
| Osl | Oslättfors | RM Ockelbo-Gävle | 16+770 |
| Osö | Ovansjö | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 480+830 |
| Ot | Ottebol | RV Charlottenberg-Laxå | 407+036 |
| Ota | Ormsta | Stockholms östra-Kårsta | 24+094 |
| Otb | Otterbäcken | RV Bofors-Otterbäcken | 118+739 |
| Ovs | Ovako stål | RÖ Nybybruk-Eskilstuna | 86+750 |
| Oxb | Oxberg | RM Älvdalen-Mora | 28+000 |
| Oxd | Oxelösund | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 0+100 |
| Oxm | Oxmyran | RN Boden-Långsele | 813+772 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|