|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| P | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| P | Partille | RV (Katrineholm)-Göteborg | 448+751 |
| Pav | Parkvägen | Gåshaga-Ropsten | 4+234 |
| Pb | Prässebo | RV (Ställdalen)-Göteborg | 428+330 |
| Pc | Polcirkeln | RN Riksgränsen-Boden | 1243+170 |
| Pgn | Pershyttevägen | (Bofors)-Nora stad | 19+510 |
| Ph | Pershyttan | (Bofors)-Nora stad | 20+900 |
| Phö | Pershyttan övre | (Bofors)-Nora stad | 22+969 |
| Pia | Piatis | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 238+776 |
| Pil | Pilagården | RV Göteborg-Eldsberga | 67+300 |
| Pj | Porjus | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 296+202 |
| Pjf | Porjusfallen | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 295+412 |
| Pks | Pakkoselet | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 279+640 |
| Pl | Pilgrimstad | RM Storlien-Bräcke | 553+249 |
| Plm | Pauliström | RS Vetlanda-Pauliström | |
| Plt | Planteringen | Skara-Lundsbrunn | 131+926 |
| Pm | Prästmon | RM (Långsele)-Sundsvall | 485+458 |
| Pt | Perstorp | RS Hässleholm-Helsingborg | 24+891 |
| Pte | Pallanite | Jädraås-Svartbäcken nedre | 39+285 |
| Ptå | Piteå | RN Älvsbyn-Piteå | 52+477 |
| På | Pålsboda | RV (Katrineholm)-Göteborg | 185+760 |
| Påa | Påarp | RS Åstorp-Helsingborg | 68+449 |
| Päb | Piteälvsbron | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 136+223 |
| Pöb | Pölsebo | (Göteborg)-Göteborg Volvo | 5+772 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|