|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| S | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km | ||
| S | Sveg | Inl: (Brunflo)-Sveg | 357+397 | ||
| Sa | Skölsta | Faringe-Uppsala östra | 108+305 | ||
| Sa | Skara | Skara-Lundsbrunn | 129+315 | ||
| Sacg | Skara camping | Skara-Lundsbrunn | 1+264 | ||
| Sae | Sandared | RV Göteborg-Grimsås | 61+889 | ||
| Saf | Staffanstorp | RS Lundavägen-Brågarp | 15+500 | ||
| Sag | Sagsjön | RV Göteborg-Eldsberga | 15+200 | ||
| Sak | Sandbäck | RS Kristianstad-Karlskrona | 44+542 | ||
| Sal | Svalöv | RS (Eldsberga)-Eslöv | 260+553 | ||
| Sam | Samnan | RM Sundsvall-(Uppsala) | 5+970 | ||
| Sao | Svanskog | Åmåls östra-Svanskog | 24+843 | ||
| Sarp | Sannarp | RV Landeryd-Furet | 193+100 | ||
| Sas | Salsta | RM Sundsvall-(Uppsala) | 22+460 | ||
| Sau | Stora Tuna | RM Mora-Avesta Krylbo | 57+250 | ||
| Sb | Solberga | RS Sommen-Malmö | 338+293 | ||
| Sba | Spannarboda | RM Avesta Krylbo-(Frövi) | 250+903 | ||
| Sbg | Smedberg | RV Strömstad-Göteborg | 113+097 | ||
| Sbi | Storblåliden | RN Boden-Långsele | 1054+200 | ||
| Sbk | Stenbacken | RN Riksgränsen-Boden | 1473+860 | ||
| Sbl | Skärblacka | RÖ Finspång-Kimstad | 5+500 | ||
| Sbn | Saltsjöbaden | Slussen-Saltsjöbaden | 15+622 | ||
| Sbo | Sibo | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 298+315 | ||
| Sbs | Södra Sunderbyn | RN Boden-Svartön | 1166+410 | ||
| Sbu | Strömsnäsbruk | RS Strömsnäsbruk-Skånes Fagerhult | 78+000 | ||
| Sby | Norra Sunderbyn | RN Boden-Svartön | 1160+680 | ||
| Sbä | Sågbäcken | RN Boden-Torneå | 1211+780 | ||
| Sde | Sköldinge | RÖ Stockholm-(Sommen) | 119+190 | ||
| Sdl | Sandlid | RV Göteborg-Grimsås | 66+820 | ||
| Sdn | Saltsjö-Duvnäs | Slussen-Saltsjöbaden | 7+890 | ||
| Sdnä | Sandsjönäs | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 203+299 | ||
| Sdr | Smålandsstenar | RS Vaggeryd-(Landeryd) | 123+289 | ||
| Sds | Sandsele | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 210+588 | ||
| Sea | Svedala | RS Fosieby-Ystad | 21+173 | ||
| See | Skene | RV Borås-Varberg | 166+569 | ||
| Sege | Sege | RS Lundavägen-Brågarp | 6+000 | ||
| Sel | Sävedalen | RV (Katrineholm)-Göteborg | 451+250 | ||
| Sen | Stavreviken | RM (Långsele)-Sundsvall | 376+086 | ||
| Sf | Storfors | RV Kristinehamn-Filipstad | 27+890 | ||
| Sfl | Säffle | RV (Ställdalen)-Göteborg | 297+446 | ||
| Sfn | Storflon | RM Storlien-Bräcke | 611+600 | ||
| Sg | Stehag | RS Sommen-Malmö | 574+416 | ||
| Sgd | Strömstads godsbangård | RV Strömstad-Göteborg | 178+475 | ||
| Sgm | Segmon | RV (Ställdalen)-Göteborg | 277+900 | ||
| Sgs | Strängnäs | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 50+000 | ||
| Sgä | Slagnäs | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 274+308 | ||
| Sh | Stjärnhov | RÖ Stockholm-(Sommen) | 84+317 | ||
| Shd | Sannahed | RV Frövi-Hallsberg | 201+604 | ||
| Shm | Söderhamn | RM Sundsvall-(Uppsala) | 197+802 | ||
| Shr | Surahammar | RÖ Kolbäck-(Ludvika) | 17+066 | ||
| Shv | Söderhamns västra | RM Sundsvall-(Uppsala) | 199+300 | ||
| Shö | Silverhöjden | RM Grängesbergs malmbangård-(Frövi) | 475+239 | ||
| Si | Simrishamn | RS Ystad-Simrishamn | 96+049 | ||
| Siab | Siab | RS Gullringen-Hultsfred | 121+266 | ||
| Sic | Silverdalens centrum | RS Nässjö-Oskarshamn | 74+313 | ||
| Sid | Silverdalens bruk | RS Nässjö-Oskarshamn | 75+533 | ||
| Sif | Sikfors | RV (Ställdalen)-Göteborg | 136+900 | ||
| Sii | Silinge | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 55+559 | ||
| Sik | Svartvik | RM Sundsvall-(Uppsala) | 338+254 | ||
| Sik | Sickla | Slussen-Saltsjöbaden | 3+782 | ||
| Sir | Sorsele industrispår | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 242+608 | ||
| Sjka | Sjisjka | RN Riksgränsen-Boden | 1384+670 | ||
| Sjl | Saltsjö-Järla | Slussen-Saltsjöbaden | 4+961 | ||
| Sjn | Sjöändan | RV Kristinehamn-Filipstad | 10+153 | ||
| Sjv | Sjövägen | Ohs bruk-Bors norra | 1+839 | ||
| Sk | Skövde central | RV (Katrineholm)-Göteborg | 313+173 | ||
| Ska | Skatan | RN (Storuman)-Hällnäs | 20+412 | ||
| Skal | Skallebyn | RV Torsby-Kil | 79+885 | ||
| Skb | Skinnskatteberg | RM Avesta Krylbo-(Frövi) | 217+727 | ||
| Skbl | Skälebol | RV (Ställdalen)-Göteborg | 366+569 | ||
| Skby | Skavstaby | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 27+378 | ||
| Ske | Skee | RV Strömstad-Göteborg | 173+369 | ||
| Skg | Skogås | RÖ Älvsjö-Västerhaninge | 44+045 | ||
| Skh | Skelleftehamns nedre | RN Bastuträsk-Skelleftehamns övre | 64+100 | ||
| Skl | Skellefteå | RN Bastuträsk-Skelleftehamns övre | 47+438 | ||
| Skms | Skymossen | RV Hallsberg-(Godegård) | 207+105 | ||
| Skn | Skänninge | RÖ Godegård-Mjölby | 286+236 | ||
| Skog | Skoghall | RV Karlstad-Skoghall | 159+900 | ||
| Skr | Skåre | RV Charlottenberg-Laxå | 337+457 | ||
| Skrp | Skogstorp | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 97+874 | ||
| Skru | Skållerud | RV Billingsfors-Mellerud | 9+712 | ||
| Skv | Skebokvarn | RÖ Stockholm-(Sommen) | 103+090 | ||
| Skä | Skästra | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 368+872 | ||
| Sl | Sala | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 127+904 | ||
| Slb | Saleboda | RS Emmaboda-Karlskrona | 312+820 | ||
| Slbk | Solbacka | RM (Långsele)-Sundsvall | 369+716 | ||
| Sld | Slind | RN Bastuträsk-Skelleftehamns övre | 34+752 | ||
| Sle | Slätte | RV (Katrineholm)-Göteborg | 266+585 | ||
| Slg | Sällinge | RM Avesta Krylbo-(Frövi) | 257+818 | ||
| Slj | Selsjön | RN Boden-Långsele | 666+322 | ||
| Sln | Saltkällan | RV Strömstad-Göteborg | 105+014 | ||
| Sln | Solsidan | Igelboda-Solsidan | 15+812 | ||
| Slnä | Sellnäs | RM Falun-Ställdalen | 32+497 | ||
| Slo | Slottsbron | RV (Ställdalen)-Göteborg | 271+136 | ||
| Slu | Slussen | Slussen-Saltsjöbaden | 0+000 | ||
| Slä | Släbråten | RV Kristinehamn-Filipstad | 22+658 | ||
| Slä | Selknä | Faringe-Uppsala östra | 97+520 | ||
| Sm | Sandhem | RV Falköping-(Bankeryd) | 25+881 | ||
| Sm | Stora Mon | Ervalla NBVJ-Nora stad | 12+557 | ||
| Smd | Strömstad | RV Strömstad-Göteborg | 180+486 | ||
| Smj | Smedjebacken | RÖ Kolbäck-(Ludvika) | 196+432 | ||
| Smk | Skogsmark | Skara-Lundsbrunn | 138+380 | ||
| Smn | Sommen | RS Sommen-Malmö | 285+021 | ||
| Smp | Smedstorp | RS Ystad-Simrishamn | 80+571 | ||
| Smt | Simonstorp | RÖ Stockholm-(Sommen) | 159+230 | ||
| Smu | Smålands Burseryd | RV Smålands Burseryd-Landeryd | 116+300 | ||
| Små | Simeå | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 343+797 | ||
| Sn | Stenkullen | RV (Katrineholm)-Göteborg | 434+070 | ||
| Sn | Stensjön | Ohs bruk-Bors norra | 4+029 | ||
| Snb | Snickarbo | RM Mora-Avesta Krylbo | 11+572 | ||
| Snd | Sandreda | (Växjö)-Totebo | 142+633 | ||
| Sne | Sandarne | RM Sundsvall-(Uppsala) | 189+938 | ||
| Sngå | Singsån | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 587+863 | ||
| Snn | Sennan | RV Landeryd-Furet | 180+881 | ||
| Snt | Snyten | RM Avesta Krylbo-(Frövi) | 183+063 | ||
| Snu | Stenungsund | RV Strömstad-Göteborg | 47+695 | ||
| Snv | Sandviken | RM Gävle-Falun | 23+174 | ||
| Snö | Stensjön | RS Nässjö-Åseda | 11+540 | ||
| So | Solna | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 5+160 | ||
| Soa | Stordalen | RN Riksgränsen-Boden | 1495+570 | ||
| Soe | Stolpen | RS Nässjö-Vaggeryd | 12+521 | ||
| Sol | Sollentuna | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 13+330 | ||
| Som | Stormyran | RN Boden-Långsele | 684+800 | ||
| Soo | S:t Olof | Brösarp-S:t Olof | 122+572 | ||
| Sop | Skorped | RN Boden-Långsele | 707+363 | ||
| Sot | Stigtomta | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 26+836 | ||
| Soö | Storsjö | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 70+740 | ||
| Sp | Sparreholm | RÖ Stockholm-(Sommen) | 96+140 | ||
| Sph | Skeppshult | RS Vaggeryd-(Landeryd) | 128+456 | ||
| Spj | Spjutsbygd | RS Emmaboda-Karlskrona | 333+660 | ||
| Spjb | Spjutbäcken | RV Kristinehamn-Filipstad | 2+244 | ||
| Spk | Sprängsviken | RM (Långsele)-Sundsvall | 450+747 | ||
| Spn | Stolpstugan | RÖ Stockholm-(Sommen) | 125+890 | ||
| Spy | Spännarhyttan | RÖ Ängelsberg-Kärrgruvan | 16+900 | ||
| Spå | Spånga | RÖ (Frövi)-Stockholm | 11+294 | ||
| Spä | Spångenäs | (Växjö)-Totebo | 40+519 | ||
| Sr | Storå | RM Grängesbergs malmbangård-(Frövi) | 434+258 | ||
| Sre | Söderbärke | RÖ Kolbäck-(Ludvika) | 185+274 | ||
| Srn | Sörtjärn | Inl: (Brunflo)-Sveg | 418+668 | ||
| Sro | Storebro | RS Gullringen-Hultsfred | 111+482 | ||
| Srp | Skurup | RS Fosieby-Ystad | 38+472 | ||
| Srr | Skattkärr | RV Charlottenberg-Laxå | 319+193 | ||
| Srs | Sorsele | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 239+145 | ||
| Srt | Strömtorp | RV Charlottenberg-Laxå | 266+599 | ||
| Sru | Skruv | RS Alvesta-Kalmar | 283+342 | ||
| Srv | Storvreta | RM Sundsvall-(Uppsala) | 12+317 | ||
| Srö | Ströms Vattudal | Inl: Ulriksfors-(Östersund) | 114+100 | ||
| Ss | Stenstorp | RV (Katrineholm)-Göteborg | 329+078 | ||
| Ssa | Sjösa | RÖ Järna-Åby | 49+791 | ||
| Ssd | Strömsund | Inl: Ulriksfors-Strömsund | 119+680 | ||
| Ssh | Strömsholm | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 210+015 | ||
| Ssl | Stensele | RN (Storuman)-Hällnäs | 162+215 | ||
| Sso | Sandsbro | (Växjö)-Totebo | 173+600 | ||
| Sst | Stockholms södra | RÖ Stockholm-(Sommen) | 2+630 | ||
| Ssu | Sissehult | (Växjö)-Totebo | 116+911 | ||
| Ssu | Stocksund | Stockholms östra-Kårsta | 4+536 | ||
| Ssuv | Stocksunds västra | Stockholms östra-Kårsta | 4+000 | ||
| Ssuö | Stocksunds östra | Stockholms östra-Kårsta | 4+536 | ||
| Sså | Stenselesågen | RN (Storuman)-Hällnäs | 163+807 | ||
| Ssä | Segersäng | RÖ Västerhaninge-Nynäshamn | 17+411 | ||
| St | Säter | RM Mora-Avesta Krylbo | 38+920 | ||
| Sta | Stuvsta | RÖ Stockholm-(Sommen) | 11+531 | ||
| Stan | Stansen | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 14+600 | ||
| Stb | Stångby | RS Sommen-Malmö | 596+160 | ||
| Std | Stöde | RM Sundsvall-Ånge | 537+890 | ||
| Stdp | Stödstorp | RS Vaggeryd-(Landeryd) | 46+406 | ||
| Ste | Svarte | RS Fosieby-Ystad | 56+100 | ||
| Stg | Stadsgården | Slussen-Saltsjöbaden | 0+534 | ||
| Sth | Stora Höga | RV Strömstad-Göteborg | 41+009 | ||
| Sti | Storbergets industrispår | Inl: Storuman-Hoting | 190+257 | ||
| Stje | Stjerneskolan | RV Torsby-Kil | 81+500 | ||
| Stk | Sikträsk | RN Riksgränsen-Boden | 1323+260 | ||
| Stl | Ställdalen | RM Falun-Ställdalen | 105+510 | ||
| Stlv | Stora Levene | RV Gårdsjö-Håkantorp | 118+435 | ||
| Stn | Sidertjärn | Inl: Sveg-Orsa | 315+500 | ||
| Sto | Storträsk | RN Boden-Långsele | 1013+460 | ||
| Ston | Stockviksverkens nedre | RM Sundsvall-(Uppsala) | 341+169 | ||
| Stoö | Stockviksverkens övre | RM Sundsvall-(Uppsala) | 339+187 | ||
| Str | Storlien | RM Storlien-Bräcke | 748+083 | ||
| Sts | Storsund | RN Boden-Långsele | 1074+600 | ||
| Stt | Stäket | RÖ (Frövi)-Stockholm | 23+572 | ||
| Stv | Stavre | RM Storlien-Bräcke | 525+988 | ||
| Stå | Sollefteå | RM (Långsele)-Sundsvall | 516+732 | ||
| Stä | Sandträsk | RN Riksgränsen-Boden | 1184+290 | ||
| Stä | Storängen | Slussen-Saltsjöbaden | 6+578 | ||
| Stö | Strångsjö | RÖ Stockholm-(Sommen) | 145+370 | ||
| Sub | Sundbyberg | RÖ (Frövi)-Stockholm | 6+394 | ||
| Suc | Sundsvalls central | RM Sundsvall-Ånge | 578+777 | ||
| Sue | Surte | RV (Ställdalen)-Göteborg | 463+460 | ||
| Suf | Sturefors | RÖ Linköping-(Gullringen) | 12+765 | ||
| Sulp | Växel 331 | RM Kilafors-Söderhamn | 331+000 | ||
| Sum | Storuman | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 167+181 | ||
| Sumf | Storumans fabriksspår | RN (Storuman)-Hällnäs | 164+485 | ||
| Sun | Sunne | RV Torsby-Kil | 40+907 | ||
| Sur | Skutskär | RM Sundsvall-(Uppsala) | 97+895 | ||
| Sutj | Suttertjärn | RV (Ställdalen)-Göteborg | 202+255 | ||
| Suv | Sundsvalls västra | RM Sundsvall-Ånge | 577+737 | ||
| Sv | Storvik | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 218+514 | ||
| Sva | Sunnvära | RV Göteborg-Eldsberga | 62+460 | ||
| Svbn | Svartbäcken nedre | Jädraås-Svartbäcken nedre | 35+150 | ||
| Svc | Svenstaviks centrum | Inl: (Brunflo)-Sveg | 474+440 | ||
| Sve | Säve | RV Strömstad-Göteborg | 14+811 | ||
| Svg | Svenshögen | RV Strömstad-Göteborg | 59+534 | ||
| Svi | Södra Vi | RS Gullringen-Hultsfred | 91+248 | ||
| Svk | Svenstavik | Inl: (Brunflo)-Sveg | 475+030 | ||
| Svm | Svaneholm | RV Borås-Varberg | 148+036 | ||
| Svt | Sävast | RN Boden-Svartön | 1152+390 | ||
| Svv | Svappavaara | RN Råtsi-Svappavaara | 39+782 | ||
| Svx | Storängens växel | Slussen-Saltsjöbaden | 6+395 | ||
| Svå | Svartå | RV Charlottenberg-Laxå | 251+528 | ||
| Svä | Svänglingen | RM Storlien-Bräcke | 556+480 | ||
| Svö | Skytts Vemmerlöv | RS Malmö-Trelleborg | 643+923 | ||
| Sx | Saxvattnet | Inl: Storuman-Hoting | 197+538 | ||
| Sy | Stockaryd | RS Sommen-Malmö | 389+170 | ||
| Syd | Skillingaryd | RS Vaggeryd-(Landeryd) | 53+149 | ||
| Syk | Sykorgen | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 15+350 | ||
| Syt | Skyttorp | RM Sundsvall-(Uppsala) | 26+429 | ||
| Så | Så | RM Storlien-Bräcke | 684+100 | ||
| Såb | Stålboga | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 56+642 | ||
| Sårs | Söråker södra | RM (Långsele)-Sundsvall | 378+218 | ||
| Sås | Skanderåsen | Inl: (Brunflo)-Sveg | 478+600 | ||
| Sä | Sävsjö | RS Sommen-Malmö | 378+026 | ||
| Säd | Säbylund | RV Frövi-Hallsberg | 210+539 | ||
| Säg | Söräng | RM Bollnäs-Edsbyn | 12+570 | ||
| Säk | Svärtträsk | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 178+054 | ||
| Säp | Skärpan | RM Sundsvall-(Uppsala) | 55+315 | ||
| Sär | Sävenäs rangerbangård | RV (Katrineholm)-Göteborg | 452+850 | ||
| Säu | Sunnäsbruk | RM Sundsvall-(Uppsala) | 169+346 | ||
| Säv | Sävenäs | RV (Katrineholm)-Göteborg | 453+600 | ||
| Säy | Säby | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 61+362 | ||
| Sö | Södertälje | RÖ Flemingsberg-Järna | 38+100 | RÖ Södertälje hamn-Södertälje centrum | |
| Söc | Södertälje centrum | ||||
| Söd | Södertälje hamn | RÖ Flemingsberg-Järna | 36+184 | ||
| Södy | Söderby | RÖ Flemingsberg-Järna | 25+910 | ||
| Söe | Stora Köpinge | RS Ystad-Simrishamn | 66+113 | ||
| Sög | Sölvesborg | RS Kristianstad-Karlskrona | 30+661 | ||
| Söka | Södertälje kanal | RÖ Flemingsberg-Järna | 35+533 | ||
| Sön | Svartön | RN Boden-Svartön | 1182+500 | ||
| Sör | Sörentorp | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 9+680 | ||
| Söu | Södertälje syd undre | RÖ Flemingsberg-Järna | 38+150 | ||
| Söv | Skelleftehamns övre | RN Bastuträsk-Skelleftehamns övre | 63+165 | ||
| Söö | Södertälje syd övre | RÖ Stockholm-(Sommen) | 37+404 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|