|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| V | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| V | Värnamo | RS (Grimsås)-Alvesta | 172+142 |
| Vaa | Vara | RV Vänersborg-Herrljunga | 69+179 |
| Vad | Vad | RÖ Kolbäck-(Ludvika) | 176+630 |
| Vag | Vargön | RV Vänersborg-Herrljunga | 31+089 |
| Vaj | Varjisträsk | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 147+514 |
| Vas | Valstad | (Jenny)-Totebo | 9+143 |
| Vb | Varberg | RV Göteborg-Eldsberga | 77+158 |
| Vbd | Västra Bodarne | RV (Katrineholm)-Göteborg | 419+088 |
| Vbk | Väröbacka | RV Göteborg-Eldsberga | 59+849 |
| Vbm | Viggbyholm | Roslags Näsby-Österskär | 214+272 |
| Vbt | Vejbyslätt | RS (Eldsberga)-Eslöv | 208+382 |
| Vbä | Verkebäck | (Jenny)-Totebo | 7+104 |
| Vda | Veda | RM (Långsele)-Sundsvall | 440+533 |
| Vdb | Värmlands Bro | RV (Ställdalen)-Göteborg | 288+730 |
| Vdi | Veddige | RV Borås-Varberg | 198+938 |
| Vdn | Vindeln | RN Boden-Långsele | 891+780 |
| Vds | Vadsbro | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 48+812 |
| Vdv | Vedevåg | RM Grängesbergs malmbangård-(Frövi) | 410+179 |
| Ve | Väse | RV Charlottenberg-Laxå | 307+155 |
| Vea | Velanda | RV (Ställdalen)-Göteborg | 412+960 |
| Ved | Vedum | RV Vänersborg-Herrljunga | 79+807 |
| Vena | Vena | (Växjö)-Totebo | 55+938 |
| Vev | Vendevägen | Djursholms Ösby-Näsbypark | 107+182 |
| Vf | Vartofta | RV Falköping-(Bankeryd) | 11+432 |
| Vfa | Vissefjärda | RS Emmaboda-Karlskrona | 306+219 |
| Vfn | Värnforsen | RS Nässjö-Åseda | 29+848 |
| Vfo | Viskafors | RV Borås-Varberg | 145+391 |
| Vg | Vänersborg central | RV Uddevalla-Vänersborg | 26+154 |
| Vgd | Vaggeryd | RS Nässjö-Vaggeryd | 43+935 |
| Vgf | Volgsjöfors | Inl: Storuman-Hoting | 234+208 |
| Vgs | Volgsele | Inl: Storuman-Hoting | 263+264 |
| Vgå | Vårgårda | RV (Katrineholm)-Göteborg | 391+300 |
| Vha | Vattholma | RM Sundsvall-(Uppsala) | 20+126 |
| Vhd | Vagnhärad | RÖ Järna-Åby | 18+549 |
| Vhe | Västerhaninge | RÖ Älvsjö-Västerhaninge | 32+302 |
| Vht | Värdshuset | Mariefred-Läggesta södra | 0+194 |
| Vhy | Vikmanshyttan | RM Mora-Avesta Krylbo | 30+206 |
| Via | Via | RM Sundsvall-(Uppsala) | 270+897 |
| Vib | Vimmerby | RS Gullringen-Hultsfred | 100+997 |
| Wibe | Wibe | RM Mora-Vika | 216+895 |
| Vibh | Vimmerby Hamra | RS Gullringen-Hultsfred | 104+065 |
| Vig | Veinge | RS (Eldsberga)-Hässleholm | 170+435 |
| Vim | Vimnarp | RS Sommen-Malmö | 343+030 |
| Vio | Viksområdet | RV Charlottenberg-Laxå | 396+336 |
| Vis | Visinge | Stockholms östra-Kårsta | 14+200 |
| Visk | Viskan | RM Sundsvall-Ånge | 527+677 |
| Vit | Vittaryd | RS Värnamo-Ljungby | 25+500 |
| Viv | Vittjokksvägen | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 323+700 |
| Vj | Vassijaure | RN Riksgränsen-Boden | 1535+050 |
| Vjm | Vojmån | Inl: Storuman-Hoting | 270+924 |
| Vk | Västervik | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 118+770 |
| Vka | Vika | RM Mora-Vika | 210+200 |
| Vkj | Vaikijaur | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 254+552 |
| Vkä | Vallkärra | RS Lund-Helsingborg | 26+710 |
| Vl | Vallsta | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 337+164 |
| Vld | Vinlidsberg | Inl: Storuman-Hoting | 302+241 |
| Vln | Vallnäs | RS Nässjö-Oskarshamn | 54+001 |
| Vlt | Vallentuna | Stockholms östra-Kårsta | 22+674 |
| Vm | Vattjom | RM Sundsvall-Ånge | 561+194 |
| Vma | Vilhelmina | Inl: Storuman-Hoting | 244+374 |
| Vmat | Vilhelmina timmer | Inl: Storuman-Hoting | 248+205 |
| Vme | VME | RÖ Nybybruk-Eskilstuna | 88+380 |
| Vn | Värtan | RÖ Tomteboda-Värtan | 5+005 |
| Vna | Voxna | (Edsbyn)-Voxna | 51+600 |
| Vnn | Vanneboda | RÖ (Frövi)-Stockholm | 301+764 |
| Vns | Vännäs | RN Boden-Långsele | 857+041 |
| Vnt | Vackernäset | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 573+300 |
| Vnö | Vinnö | RS Karpalund-Hanaskog | 35+200 |
| Vo | Vansbro | RM Malungsfors-Repbäcken | 149+983 |
| Vr | Vingåker | RV (Katrineholm)-Göteborg | 154+718 |
| Vre | Vrena | RÖ Kolbäck-Oxelösund | 35+360 |
| Vrn | Verveln | RÖ Linköping-(Gullringen) | 70+307 |
| Vru | Vekerum | RS Kristianstad-Karlskrona | 55+685 |
| Vs | Vislanda | RS Sommen-Malmö | 450+448 |
| Vsd | Vikingstad | RÖ Stockholm-(Sommen) | 240+238 |
| Vsg | Valskog | RÖ (Frövi)-Stockholm | 336+901 |
| Vsm | Virserum | (Växjö)-Totebo | 95+684 |
| Vsn | Vallstanäs | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 29+900 |
| Vso | Virsbo | RÖ Kolbäck-(Ludvika) | 140+454 |
| Vst | Vadstena | Vadstena-(Fågelsta) | 49+018 |
| Vsö | Viresjö | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 12+930 |
| Vt | Vretstorp | RV (Katrineholm)-Göteborg | 214+385 |
| Vta | Vetlanda | RS Nässjö-Åseda | 36+704 |
| Vtn | Vattnäs | Inl: Orsa-(Mora) | 226+359 |
| Vto | Västra Torup | RS Hässleholm-Helsingborg | 17+819 |
| Vtp | Viptorp | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 79+800 |
| Vtv | Vitvattnet | RN Boden-Torneå | 1246+800 |
| Vty | Vitaby | Brösarp-S:t Olof | 116+523 |
| Vtå | Vitåfors | (Koskullskulle)-Vitåfors | |
| Vv | Vallvik | RM Sundsvall-(Uppsala) | 179+309 |
| Vxft | Växel 143 | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 143+700 |
| Vxn | Våxnäs | RV Karlstad-Skoghall | 153+200 |
| Vå | Västerås | RÖ (Frövi)-Stockholm | |
| Vå | Västerås central | RÖ (Frövi)-Stockholm | 111+010 |
| Våam | Västerås djuphamn | RÖ (Frövi)-Stockholm | |
| Våb | Vålberg | RV (Ställdalen)-Göteborg | 260+815 |
| Våk | Vallåkra | RS Lund-Helsingborg | 14+409 |
| Vån | Västerås norra | RÖ (Frövi)-Stockholm | 105+508 |
| Våv | Västerås västra | RÖ (Frövi)-Stockholm | 113+800 |
| Vä | Väring | RV (Katrineholm)-Göteborg | 298+158 |
| Väh | Väderholmen | RÖ (Avesta Krylbo)-Stockholm | 15+639 |
| Väj | Väja | RM (Långsele)-Sundsvall | 467+294 |
| Väm | Väderum | (Växjö)-Totebo | 48+509 |
| Vät | Västra Ämtervik | RV Torsby-Kil | 27+973 |
| Vö | Växjö | RS Alvesta-Kalmar | 238+543 |
| Vön | Vassjön | Inl: Sveg-Orsa | 295+058 |
| Vöv | Vinslöv | RS Hässleholm-Kristianstad | 12+091 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|