|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| Ä | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| Ä | Ängelholm | RS (Eldsberga)-Eslöv | 216+921 |
| Äbg | Ängelsberg | RÖ Kolbäck-(Ludvika) | 150+925 |
| Äd | Älvdalen | RM Älvdalen-Mora | 40+000 |
| Äfs | Äggfors | RM Storlien-Bräcke | 651+826 |
| Äh | Älmhult | RS Sommen-Malmö | 483+543 |
| Äk | Älvkarleö | RM Sundsvall-(Uppsala) | 89+416 |
| Äl | Älgarås | RV (Katrineholm)-Göteborg | 260+255 |
| Älo | Älvho | Inl: Sveg-Orsa | 286+862 |
| Äls | Älvros | Inl: (Brunflo)-Sveg | 370+100 |
| Än | Älvängen | RV (Ställdalen)-Göteborg | 447+535 |
| Äng | Äng | RS Bankeryd-Nässjö | 103+793 |
| Äp | Äppelbo | RM Malungsfors-Repbäcken | 165+023 |
| Äp | Älvstorp | (Bofors)-Nora stad | 18+366 |
| Är | Ärla | RÖ Södertälje syd övre-Eskilstuna | 61+136 |
| Äs | Älvsjö | RÖ Stockholm-(Sommen) | 8+380 |
| Äsb | Älandsbro | RM (Långsele)-Sundsvall | 422+776 |
| Äsg | Älvsjö godsbangård | RÖ Stockholm-(Sommen) | 5+955 |
| Äsr | Äskekärr | RV Gårdsjö-Håkantorp | 56+250 |
| Ätk | Ättekulla | RS Åstorp-Helsingborg | 70+877 |
| Äy | Älvsbyn | RN Boden-Långsele | 1097+980 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|