|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| Ö | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| Ö | Örtofta | RS Sommen-Malmö | 591+794 |
| Öa | Ökna | (Örebro)-(Arboga) | 5+000 |
| Öal | Österalnö | RN Mellansel-Örnsköldsvik | 750+726 |
| Öb | Örebro södra | RV Frövi-Hallsberg | 223+127 |
| Öbl | Ösjöbol | RS Nässjö-Åseda | 66+860 |
| Öbn | Örabäcken | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 420+803 |
| Öbyi | Öjebyns industriområde | RN Älvsbyn-Piteå | 46+950 |
| Öda | Ödåkra | RS Hässleholm-Helsingborg | 235+022 |
| Ödh | Ödhult | (Växjö)-Totebo | 72+724 |
| Ög | Östra Grevie | RS Malmö-Trelleborg | 637+895 |
| Öga | Östberga | Djursholms Ösby-Näsbypark | 107+775 |
| Ögd | Övergård | RM (Långsele)-Sundsvall | 513+897 |
| Öh | Örbyhus | RM Sundsvall-(Uppsala) | 43+455 |
| Öhl | Överhogdal | Inl: (Brunflo)-Sveg | 405+693 |
| Öhlg | Överhogdals grusgrop | Inl: (Brunflo)-Sveg | 400+959 |
| Öj | Östansjö | RV (Katrineholm)-Göteborg | 207+278 |
| Öjr | Öjervik | RV Torsby-Kil | 33+519 |
| Ök | Örnsköldsviks central | RN Mellansel-Örnsköldsvik | 765+600 |
| Ökv | Örnsköldsviks västra | RN Mellansel-Örnsköldsvik | 764+618 |
| Öl | Ölme | RV Charlottenberg-Laxå | 298+159 |
| Ömn | Ömmeln | Åmåls östra-Svanskog | 19+700 |
| Ör | Örebro central | RV Frövi-Hallsberg | 224+233 |
| Örs | Örsjö | RS Alvesta-Kalmar | 16+265 |
| Ös | Östersunds central | RM Storlien-Bräcke | 585+946 |
| Ösk | Österskär | Roslags Näsby-Österskär | 229+432 |
| Öso | Ösmo | RÖ Västerhaninge-Nynäshamn | 12+168 |
| Öst | Östra Tommarp | RS Ystad-Simrishamn | 88+210 |
| Öst | Stockholms östra | Stockholms östra-Kårsta | 0+000 |
| Ösv | Östersunds västra | RM Storlien-Bräcke | 586+955 |
| Ösv | Östervik | Slussen-Saltsjöbaden | 10+229 |
| Ösvi | Östersunds västra | Inl: Ulriksfors-(Östersund) | |
| Öså | Österås | RN Boden-Långsele | 653+555 |
| Öte | Östertälje | RÖ Flemingsberg-Järna | 34+095 |
| Öv | Östavall | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 464+497 |
| Övb | Överby | RV Strömstad-Göteborg | 163+344 |
| Övg | Ödemarksvägen | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 325+381 |
| Övm | Överum | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 82+584 |
| Övmb | Överums bruk | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 81+650 |
| Övö | Övsjö | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 563+715 |
| Öx | Öxnered | RV (Ställdalen)-Göteborg | 396+325 |
| Öä | Öreälv | RN Boden-Långsele | 822+184 |
| Öäg | Österäng | RV Gårdsjö-Håkantorp | 59+400 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|