|
Förteckningen på denna sida för år 1995 visar alla i registret ingående
Trafikplatser i ordning efter Signatur. Listan upptar alla aktiva
trafikplatsers signatur, namn, i vilken spåranläggning den ingår
samt avståndsangivelse i Km.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över trafikplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla trafikplatser i ordning som ingår i denna spåranläggning klicka på den understrukna texten för spåranläggning. |
| A | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|
| Sign | Trafikplatsnamn | Spåranläggning | Km |
| A | Alingsås | RV (Katrineholm)-Göteborg | 412+372 |
| A | Anten | Brobacka-Gräfsnäs | 48+400 |
| Ab | Arbrå | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 331+732 |
| Abn | Albano | RÖ Tomteboda-Värtan | 2+005 |
| Aft | Alfta | RM Bollnäs-Edsbyn | 21+052 |
| Ag | Anneberg | RV Göteborg-Eldsberga | 22+335 |
| Aga | Aga | Gåshaga-Ropsten | 3+086 |
| Agb | Agnesberg | RV (Ställdalen)-Göteborg | 468+570 |
| Agg | Algutsgården | RV (Katrineholm)-Göteborg | 402+116 |
| Ahm | Aleholm | RS Sommen-Malmö | 378+550 |
| Ahy | Asphyttan | RV (Ställdalen)-Göteborg | 188+100 |
| Ajo | Avvakajjo | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 319+000 |
| Ajr | Arvidsjaur | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 75+558 |
| Ak | Abisko östra | RN Riksgränsen-Boden | 1505+850 |
| Akk | Akkavare | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 85+561 |
| Akm | Ankarsrum | (Jenny)-Totebo | 21+216 |
| Akt | Abisko turiststation | RN Riksgränsen-Boden | 1508+000 |
| Al | Arlöv | RS Sommen-Malmö | 612+597 |
| Alg | Almunge | Faringe-Uppsala östra | 88+645 |
| Alh | Alvhem | RV (Ställdalen)-Göteborg | 441+610 |
| Ali | Arlövs industrispår | RS Kävlinge-Arlöv | 292+950 |
| Alm | Almås | RV Uddevalla-Vänersborg | 16+166 |
| Alp | Altorp | Djursholms Ösby-Näsbypark | 108+533 |
| Alv | Astrid Lindgrens värld | RS Gullringen-Hultsfred | 99+450 |
| Am | Almedal | RV Göteborg-Eldsberga | 4+919 |
| Amk | Arnemark | RN Älvsbyn-Piteå | 27+583 |
| An | Arvån | RN (Storuman)-Hällnäs | 46+305 |
| And | Annelund | RS Malmö-Trelleborg | 622+120 |
| Any | Aneby | RS Sommen-Malmö | 326+023 |
| Anö | Anundsjö | RN Boden-Långsele | 728+267 |
| Ap | Aspeå | RN Boden-Långsele | 689+118 |
| Apd | Aplared | RV Göteborg-Grimsås | 87+344 |
| Apn | Aspen | RV (Katrineholm)-Göteborg | 440+081 |
| Apo | Apokätno | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 224+894 |
| Apt | Aptas | RN Råtsi-Svappavaara | 10+309 |
| Apv | Aspvik | RÖ (Frövi)-Stockholm | 32+500 |
| Ar | Arvika | RV Charlottenberg-Laxå | 397+921 |
| Arb | Arboga | RÖ (Frövi)-Stockholm | 329+141 |
| Arl | Arelid | Brobacka-Gräfsnäs | 52+500 |
| Asb | Assberg | RV Borås-Varberg | 165+150 |
| Asd | Aspedalen | RV (Katrineholm)-Göteborg | 438+645 |
| Asg | ASG | RÖ Nybybruk-Eskilstuna | 84+800 |
| Aska | Aska | Vadstena-(Fågelsta) | 43+295 |
| Atp | Attarp | RS Hässleholm-Kristianstad | 6+291 |
| Auk | Auktsjaur | Inl: (Gällivare)-Arvidsjaur | 104+980 |
| Av | Alvesta | RS Sommen-Malmö | 436+464 |
| Ava | Avaviken | Inl: Arvidsjaur-Storuman | 302+265 |
| Avk | Almvik | RÖ Bjärka Säby-Västervik | 104+075 |
| Avky | Avesta Krylbo | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 160+685 |
| Avs | Avafors | RN Boden-Torneå | 1193+250 |
| Ax | Axmarby | RM Sundsvall-(Uppsala) | 157+410 |
| Axb | Axberg | RV Frövi-Hallsberg | 233+000 |
| Ay | Alby | RM (Långsele)-Avesta Krylbo | 472+911 |
| Aä | Alväng | (Örebro)-(Arboga) | 14+000 |
| Aö | Aronsjölid | Inl: Storuman-Hoting | 258+645 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö |
|
|